产品名称 | Mouse TNNI3/cTn-I(Troponin I Type 3, Cardiac) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P48787 | 别称 | TNNC1, cTnI, CMD1FF, CMD2A, CMH7, RCM1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 4.69 pg/mL |
标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.82-500pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;Cardiovascular biology;Reproductive science;Neuro science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠TNNI3/cTn-I抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠TNNI3/cTn-I会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠TNNI3/cTn-I抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠TNNI3/cTn-I抗体与结合在包被抗体上的小鼠TNNI3/cTn-I结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠TNNI3/cTn-I浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠TNNI3/cTn-I的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
500.00 | 2.486 | 2.435 |
250.00 | 1.630 | 1.579 |
125.00 | 0.964 | 0.913 |
62.50 | 0.445 | 0.394 |
31.25 | 0.236 | 0.185 |
15.63 | 0.138 | 0.087 |
7.82 | 0.086 | 0.035 |
0.00 | 0.051 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 11.63 | 67.90 | 234.38 | 8.05 | 111.06 | 231.68 |
Standard deviation | 0.40 | 4.10 | 7.31 | 0.70 | 3.85 | 7.81 |
C V (%) | 3.22 | 2.61 | 4.20 | 7.31 | 5.68 | 4.62 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 96-109 | 102 |
EDTA plasma (n=8) | 80-93 | 86 |
Cell culture media (n=8) | 80-97 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 95-106 | 80-97 | 85-94 |
Average (%) | 99 | 90 | 85 | |
1:4 | Range (%) | 85-104 | 86-92 | 97-106 |
Average (%) | 98 | 88 | 106 | |
1:8 | Range (%) | 90-98 | 81-93 | 92-101 |
Average (%) | 98 | 84 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 82-98 | 89-97 | 82-90 |
Average (%) | 96 | 92 | 83 |