产品名称 | Mouse MIγ/CXCL9(Monocyte Interferon Gamma Inducing Factor) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P18340 | 别称 | Chemokine(C-X-C motif) ligand 9, CXCL9, Monokine induced by gamma interferon, MIG, CMK, Humig, SCYB9, crg-1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Tumor immunity;Infection immunity;Cardiovascular biology;Rheumatology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠MIγ/CXCL9抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠MIγ/CXCL9会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠MIγ/CXCL9抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠MIγ/CXCL9抗体与结合在包被抗体上的小鼠MIγ/CXCL9结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠MIγ/CXCL9浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠MIγ/CXCL9的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.472 | 2.430 |
500.00 | 1.592 | 1.550 |
250.00 | 0.899 | 0.857 |
125.00 | 0.464 | 0.422 |
62.50 | 0.255 | 0.213 |
31.25 | 0.149 | 0.107 |
15.63 | 0.098 | 0.056 |
0.00 | 0.042 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 30.08 | 232.02 | 309.56 | 22.97 | 272.93 | 456.25 |
Standard deviation | 1.32 | 9.26 | 21.10 | 1.32 | 8.85 | 21.46 |
C V (%) | 5.13 | 2.95 | 6.73 | 4.74 | 3.84 | 5.26 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 84-97 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 80-97 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 80-92 | 85 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 89-97 | 87-101 | 87-105 |
Average (%) | 95 | 96 | 97 | |
1:4 | Range (%) | 85-94 | 87-101 | 80-95 |
Average (%) | 94 | 99 | 89 | |
1:8 | Range (%) | 93-102 | 91-104 | 96-105 |
Average (%) | 98 | 99 | 100 | |
1:16 | Range (%) | 93-106 | 82-94 | 95-102 |
Average (%) | 104 | 93 | 99 |