产品名称 | Human β-CTx(Beta Crosslaps) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | N/A | 别称 | b-CTx, bCTXI, bCTX-I, B-Cr, BCL, Type I Collagen C-Telopeptide-Related Fraction |
检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 75 pg/mL |
标准品 | 8000pg/mL | 检测范围 | 125-8000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Signal transduction; |
测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用人β-CTx抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人β-CTx与包被的人β-CTx竞争生物素标记的抗人β-CTx单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人β-CTx浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中人β-CTx的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD |
---|---|
8000.00 | 0.228 |
4000.00 | 0.385 |
2000.00 | 0.595 |
1000.00 | 0.859 |
500.00 | 1.143 |
250.00 | 1.443 |
125.00 | 1.777 |
0.00 | 2.573 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 264.99 | 1158.400 | 2243.940 | 199.69 | 1846.50 | 4265.590 |
Standard deviation | 3.60 | 84.67 | 114.63 | 13.30 | 71.93 | 131.14 |
C V (%) | 7.10 | 3.43 | 4.00 | 3.59 | 7.20 | 4.08 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 84-106 | 100 |
EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 93 |
Cell culture media (n=8) | 87-93 | 90 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-102 | 95-104 | 91-103 |
Average (%) | 96 | 99 | 95 | |
1:4 | Range (%) | 87-103 | 95-104 | 83-95 |
Average (%) | 90 | 99 | 84 | |
1:8 | Range (%) | 85-101 | 93-105 | 88-102 |
Average (%) | 91 | 102 | 90 | |
1:16 | Range (%) | 81-99 | 82-101 | 85-97 |
Average (%) | 93 | 82 | 95 |