产品名称 | Human SST(Somatostatin) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P61278 | 别称 | GHIH, SRIF, SMST, GHRIH, GHRIF, Growth Hormone Releasing Inhibiting Hormone, Somatotropin Release-Inhibiting Factor, Somatostatin-14, Somatostatin-28 |
检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 4.69 pg/mL |
标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.82-500pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用人SST抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人SST与包被的人SST竞争生物素标记的抗人SST单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人SST浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中人SST的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD |
---|---|
500.00 | 0.173 |
250.00 | 0.311 |
125.00 | 0.530 |
62.50 | 0.861 |
31.25 | 1.282 |
15.63 | 1.739 |
7.81 | 2.048 |
0.00 | 2.528 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 5.72 | 102.820 | 210.940 | 21.82 | 118.38 | 199.670 |
Standard deviation | 0.72 | 5.49 | 9.40 | 1.47 | 6.19 | 12.24 |
C V (%) | 5.14 | 4.71 | 4.16 | 6.36 | 3.75 | 4.27 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-96 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 80-92 | 86 |
Cell culture media (n=8) | 80-95 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 82-93 | 95-105 | 93-105 |
Average (%) | 92 | 101 | 104 | |
1:4 | Range (%) | 96-105 | 95-105 | 85-97 |
Average (%) | 99 | 101 | 88 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 82-95 | 90-99 |
Average (%) | 91 | 88 | 90 | |
1:16 | Range (%) | 85-97 | 81-97 | 82-101 |
Average (%) | 88 | 96 | 87 |