产品名称 | Human GLP-2(Glucagon Like Peptide 2) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P01275(146~178aa) | 别称 | GLP2 |
检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 0.1 ng/mL |
标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;Cardiovascular biology;Neuro science;Bone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用人GLP-2抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人GLP-2与包被的人GLP-2竞争生物素标记的抗人GLP-2单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人GLP-2浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中人GLP-2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD |
---|---|
10.00 | 0.261 |
5.00 | 0.361 |
2.50 | 0.555 |
1.25 | 0.816 |
0.63 | 1.111 |
0.32 | 1.506 |
0.16 | 1.820 |
0.00 | 2.484 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.42 | 1.57 | 2.92 | 0.59 | 1.80 | 4.42 |
Standard deviation | 0.02 | 0.09 | 0.20 | 0.01 | 0.10 | 0.18 |
C V (%) | 3.73 | 5.44 | 4.88 | 5.28 | 3.66 | 6.16 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 80-92 | 85 |
Cell culture media (n=8) | 80-96 | 87 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 92-104 | 87-98 | 95-102 |
Average (%) | 93 | 93 | 100 | |
1:4 | Range (%) | 82-96 | 87-98 | 89-97 |
Average (%) | 85 | 97 | 94 | |
1:8 | Range (%) | 95-102 | 92-104 | 85-94 |
Average (%) | 95 | 93 | 92 | |
1:16 | Range (%) | 87-98 | 82-96 | 80-96 |
Average (%) | 91 | 92 | 94 |