产品名称 | Human GC(Glucagon) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P01275 | 别称 | Carbohydrate-Rich Portion of Platelet Membrane Glycoprotein Ib Alpha Polypeptide |
检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Endocrinology;Pulmonology;Hepatology;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用人GC抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人GC与包被的人GC竞争生物素标记的抗人GC单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人GC浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中人GC的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD |
---|---|
2000.00 | 0.181 |
1000.00 | 0.317 |
500.00 | 0.532 |
250.00 | 0.866 |
125.00 | 1.294 |
62.50 | 1.686 |
31.25 | 2.062 |
0.00 | 2.502 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 56.07 | 251.66 | 967.39 | 8.34 | 330.98 | 524.89 |
Standard deviation | 0.57 | 14.33 | 29.48 | 0.22 | 20.55 | 49.35 |
C V (%) | 6.55 | 3.86 | 7.46 | 6.44 | 5.92 | 7.06 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 80-96 | 87 |
Cell culture media (n=8) | 80-92 | 85 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-95 | 95-102 | 96-103 |
Average (%) | 94 | 99 | 100 | |
1:4 | Range (%) | 91-106 | 95-102 | 85-97 |
Average (%) | 105 | 97 | 87 | |
1:8 | Range (%) | 87-100 | 83-97 | 84-100 |
Average (%) | 94 | 88 | 91 | |
1:16 | Range (%) | 95-101 | 88-96 | 95-103 |
Average (%) | 101 | 88 | 102 |