产品名称 | Human CRH(Corticotropin Releasing Hormone) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P06850 | 别称 | CRF, Corticoliberin |
检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 2.35 pg/mL |
标准品 | 250pg/mL | 检测范围 | 3.91-250pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Endocrinology;Neuro science;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用人CRH抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人CRH与包被的人CRH竞争生物素标记的抗人CRH单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人CRH浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中人CRH的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD |
---|---|
250.00 | 0.159 |
125.00 | 0.336 |
62.50 | 0.541 |
31.25 | 0.851 |
15.63 | 1.193 |
7.82 | 1.575 |
3.91 | 1.835 |
0.00 | 2.466 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 11.36 | 51.60 | 92.18 | 1.95 | 42.79 | 81.13 |
Standard deviation | 0.30 | 2.67 | 5.00 | 0.82 | 2.77 | 4.20 |
C V (%) | 2.85 | 5.66 | 3.40 | 3.06 | 5.00 | 2.60 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 85-97 | 91 |
EDTA plasma (n=8) | 85-97 | 91 |
Cell culture media (n=8) | 83-99 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 95-103 | 88-104 | 89-97 |
Average (%) | 102 | 98 | 94 | |
1:4 | Range (%) | 80-96 | 88-104 | 85-94 |
Average (%) | 87 | 100 | 87 | |
1:8 | Range (%) | 93-106 | 86-102 | 87-101 |
Average (%) | 99 | 101 | 98 | |
1:16 | Range (%) | 87-98 | 80-93 | 82-95 |
Average (%) | 89 | 89 | 88 |