产品名称 | Human CPP(Copeptin) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P01185(126~164aa) | 别称 | CT-proAVP, C-Terminal Provasopressin, Vasopressin-Neurophysin 2-Copeptin |
检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase;Infection immunity;Endocrinology;Bone metabolism;Rheumatology; |
测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用人CPP抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人CPP与包被的人CPP竞争生物素标记的抗人CPP单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人CPP浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中人CPP的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD |
---|---|
2000.00 | 0.204 |
1000.00 | 0.340 |
500.00 | 0.555 |
250.00 | 0.889 |
125.00 | 1.317 |
62.50 | 1.709 |
31.25 | 2.085 |
0.00 | 2.525 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 87.85 | 328.75 | 592.66 | 73.87 | 409.39 | 903.19 |
Standard deviation | 4.02 | 22.87 | 43.67 | 1.90 | 14.49 | 48.50 |
C V (%) | 5.01 | 6.81 | 7.03 | 5.60 | 7.02 | 2.84 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-96 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 93 |
Cell culture media (n=8) | 83-99 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-94 | 85-93 | 89-97 |
Average (%) | 92 | 92 | 97 | |
1:4 | Range (%) | 93-101 | 85-93 | 95-105 |
Average (%) | 97 | 86 | 99 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 96-103 | 82-95 |
Average (%) | 91 | 103 | 92 | |
1:16 | Range (%) | 89-102 | 97-105 | 81-97 |
Average (%) | 91 | 103 | 90 |