产品名称 | Human BMG/β2-MG(Beta-2-Microglobulin) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P61769 | 别称 | B2MG, B2M |
检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 18.75 ng/mL |
标准品 | 2000ng/mL | 检测范围 | 31.25-2000ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Tumor immunity;Hepatology; |
测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用人BMG/β2-MG抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人BMG/β2-MG与包被的人BMG/β2-MG竞争生物素标记的抗人BMG/β2-MG单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人BMG/β2-MG浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中人BMG/β2-MG的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD |
---|---|
2000.00 | 0.210 |
1000.00 | 0.346 |
500.00 | 0.561 |
250.00 | 0.895 |
125.00 | 1.323 |
62.50 | 1.715 |
31.25 | 2.091 |
0.00 | 2.531 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 29.29 | 495.25 | 575.77 | 40.63 | 405.18 | 735.25 |
Standard deviation | 5.50 | 21.43 | 35.68 | 3.50 | 23.41 | 46.40 |
C V (%) | 5.26 | 5.15 | 5.59 | 6.83 | 6.28 | 4.58 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-94 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 83-99 | 95 |
Cell culture media (n=8) | 94-105 | 98 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 81-94 | 80-94 | 83-96 |
Average (%) | 83 | 92 | 95 | |
1:4 | Range (%) | 80-90 | 80-94 | 88-102 |
Average (%) | 85 | 80 | 101 | |
1:8 | Range (%) | 83-95 | 90-99 | 96-107 |
Average (%) | 88 | 94 | 98 | |
1:16 | Range (%) | 86-97 | 87-103 | 89-103 |
Average (%) | 92 | 100 | 90 |