产品名称 | Human ANP(Atrial Natriuretic Peptide) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P01160(124~151aa) | 别称 | NPPA, ANF, ANP, ATFB6, ATRST2, CDD, CDD-ANF, CDP, PND, Atrial natriuretic peptide, natriuretic peptide A |
检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 4.69 pg/mL |
标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.82-500pg/mL |
样品类型 | Plasma;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Tumor immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用人ANP抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人ANP与包被的人ANP竞争生物素标记的抗人ANP单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人ANP浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中人ANP的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD |
---|---|
500.00 | 0.180 |
250.00 | 0.318 |
125.00 | 0.537 |
62.50 | 0.868 |
31.25 | 1.289 |
15.63 | 1.746 |
7.82 | 2.055 |
0.00 | 2.535 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 17.91 | 68.63 | 243.00 | 12.61 | 65.01 | 250.88 |
Standard deviation | 0.99 | 5.63 | 6.61 | 1.35 | 6.13 | 9.05 |
C V (%) | 4.60 | 3.72 | 7.16 | 4.05 | 7.38 | 4.63 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 88-101 | 94 |
EDTA plasma (n=8) | 80-91 | 84 |
Cell culture media (n=8) | 80-96 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 91-99 | 85-100 | 88-102 |
Average (%) | 93 | 90 | 92 | |
1:4 | Range (%) | 83-97 | 85-100 | 86-93 |
Average (%) | 85 | 89 | 88 | |
1:8 | Range (%) | 87-105 | 84-99 | 93-101 |
Average (%) | 91 | 92 | 97 | |
1:16 | Range (%) | 87-99 | 85-97 | 85-98 |
Average (%) | 91 | 93 | 94 |