产品名称 | Human αFP(Alpha-Fetoprotein) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P02771 | 别称 | AFP, FETA, HPAFP, Alpha-fetoglobulin, oralpha fetal protein, α-FP |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 10.89 pg/mL |
标准品 | 2500pg/mL | 检测范围 | 39.06-2500pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;Immune molecule; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人αFP抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人αFP会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人αFP抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人αFP抗体与结合在包被抗体上的人αFP结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人αFP浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人αFP的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2500.00 | 2.490 | 2.470 |
1250.00 | 1.657 | 1.637 |
625.00 | 0.972 | 0.952 |
312.50 | 0.466 | 0.446 |
156.25 | 0.259 | 0.239 |
78.13 | 0.131 | 0.111 |
39.06 | 0.065 | 0.045 |
0.00 | 0.020 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 200.27 | 180.360 | 300.270 | 250.03 | 155.70 | 376.100 |
Standard deviation | 0.15 | 740.00 | 214.00 | 0.13 | 0.87 | 1.70 |
C V (%) | 4.28 | 3.08 | 5.85 | 4.47 | 6.51 | 5.27 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-97 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 83-95 | 89 |
Cell culture media (n=8) | 81-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-102 | 95-104 | 91-103 |
Average (%) | 97 | 104 | 94 | |
1:4 | Range (%) | 87-103 | 95-104 | 83-95 |
Average (%) | 102 | 97 | 92 | |
1:8 | Range (%) | 85-101 | 93-105 | 88-102 |
Average (%) | 99 | 105 | 92 | |
1:16 | Range (%) | 81-99 | 82-101 | 85-97 |
Average (%) | 94 | 95 | 87 |