产品名称 | Human VEGFR1/FLT1(Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 1) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P17948 | 别称 | FLT, FLT-1, VEGFR-1, Fms-related tyrosine kinase 1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人VEGFR1/FLT1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人VEGFR1/FLT1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人VEGFR1/FLT1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人VEGFR1/FLT1抗体与结合在包被抗体上的人VEGFR1/FLT1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人VEGFR1/FLT1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人VEGFR1/FLT1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.326 | 2.284 |
1000.00 | 1.532 | 1.490 |
500.00 | 0.901 | 0.859 |
250.00 | 0.418 | 0.376 |
125.00 | 0.239 | 0.197 |
62.50 | 0.139 | 0.097 |
31.25 | 0.092 | 0.050 |
0.00 | 0.042 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 52.29 | 442.05 | 664.16 | 46.36 | 402.52 | 860.17 |
Standard deviation | 2.20 | 21.98 | 33.43 | 3.01 | 16.96 | 37.35 |
C V (%) | 2.57 | 2.92 | 6.82 | 3.38 | 3.39 | 2.79 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 95-103 | 99 |
EDTA plasma (n=8) | 92-102 | 97 |
Cell culture media (n=8) | 81-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-96 | 80-93 | 86-94 |
Average (%) | 92 | 86 | 91 | |
1:4 | Range (%) | 85-97 | 89-97 | 85-95 |
Average (%) | 87 | 93 | 90 | |
1:8 | Range (%) | 89-101 | 85-94 | 89-99 |
Average (%) | 93 | 87 | 95 | |
1:16 | Range (%) | 85-97 | 87-101 | 85-95 |
Average (%) | 88 | 90 | 93 |