产品名称 | Human VEGF-B(Vascular Endothelial Cell Growth Factor B) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P49765 | 别称 | VEGFB, VEGFL, VRF |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cytokine;Tumor immunity;Infection immunity;Genetic science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人VEGF-B抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人VEGF-B会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人VEGF-B抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人VEGF-B抗体与结合在包被抗体上的人VEGF-B结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人VEGF-B浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人VEGF-B的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.495 | 2.430 |
500.00 | 1.615 | 1.550 |
250.00 | 0.922 | 0.857 |
125.00 | 0.487 | 0.422 |
62.50 | 0.278 | 0.213 |
31.25 | 0.172 | 0.107 |
15.63 | 0.121 | 0.056 |
0.00 | 0.065 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 24.50 | 200.38 | 492.27 | 28.34 | 195.60 | 493.31 |
Standard deviation | 0.99 | 9.64 | 14.09 | 1.57 | 10.30 | 17.79 |
C V (%) | 6.92 | 4.32 | 4.04 | 5.36 | 4.91 | 7.26 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 81-96 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 80-94 | 86 |
Cell culture media (n=8) | 90-103 | 96 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-92 | 88-102 | 95-104 |
Average (%) | 86 | 92 | 104 | |
1:4 | Range (%) | 89-103 | 86-92 | 80-92 |
Average (%) | 97 | 89 | 80 | |
1:8 | Range (%) | 97-105 | 81-93 | 82-95 |
Average (%) | 105 | 85 | 89 | |
1:16 | Range (%) | 91-99 | 89-104 | 86-97 |
Average (%) | 97 | 98 | 88 |