产品名称 | Human VEGF165(Vascular Endothelial Growth Factor 165) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P15692 | 别称 | VEGF165 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Apoptosis;Tumor immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人VEGF165抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人VEGF165会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人VEGF165抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人VEGF165抗体与结合在包被抗体上的人VEGF165结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人VEGF165浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人VEGF165的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.344 | 2.284 |
1000.00 | 1.550 | 1.490 |
500.00 | 0.919 | 0.859 |
250.00 | 0.436 | 0.376 |
125.00 | 0.257 | 0.197 |
62.50 | 0.157 | 0.097 |
31.25 | 0.110 | 0.050 |
0.00 | 0.060 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 34.44 | 425.67 | 961.30 | 67.00 | 299.64 | 543.72 |
Standard deviation | 2.73 | 20.87 | 27.96 | 2.34 | 25.19 | 32.46 |
C V (%) | 5.99 | 4.70 | 6.84 | 3.13 | 3.03 | 4.30 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
EDTA plasma (n=8) | 83-95 | 89 |
Cell culture media (n=8) | 90-105 | 97 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-97 | 86-94 | 89-100 |
Average (%) | 92 | 92 | 99 | |
1:4 | Range (%) | 85-92 | 81-95 | 85-96 |
Average (%) | 90 | 89 | 87 | |
1:8 | Range (%) | 83-96 | 98-105 | 93-102 |
Average (%) | 91 | 98 | 97 | |
1:16 | Range (%) | 93-102 | 85-96 | 87-96 |
Average (%) | 94 | 95 | 96 |