产品名称 | Human UCHL1(Ubiquitin Carboxyl Terminal Hydrolase L1) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P09936 | 别称 | UCHL1, HEL-117, NDGOA, PARK5, PGP 9.5, PGP9.5, PGP95, Uch-L1, HEL-S-53, ubiquitin C-terminal hydrolase L1, SPG79 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 46.88 pg/mL |
标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cardiovascular;Cancer;Cell Biology |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人UCHL1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人UCHL1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人UCHL1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人UCHL1抗体与结合在包被抗体上的人UCHL1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人UCHL1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人UCHL1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
5000.00 | 2.480 | 2.435 |
2500.00 | 1.624 | 1.579 |
1250.00 | 0.958 | 0.913 |
625.00 | 0.439 | 0.394 |
312.50 | 0.230 | 0.185 |
156.25 | 0.132 | 0.087 |
78.13 | 0.080 | 0.035 |
0.00 | 0.045 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 113.28 | 1033.42 | 1307.13 | 86.79 | 837.75 | 2350.09 |
Standard deviation | 6.72 | 37.12 | 92.68 | 6.67 | 59.39 | 110.37 |
C V (%) | 3.62 | 4.05 | 6.13 | 5.62 | 6.87 | 3.20 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-93 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 80-90 | 85 |
Cell culture media (n=8) | 84-106 | 100 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 92-104 | 85-90 | 83-103 |
Average (%) | 97 | 90 | 93 | |
1:4 | Range (%) | 86-98 | 83-96 | 82-93 |
Average (%) | 94 | 89 | 89 | |
1:8 | Range (%) | 80-93 | 95-102 | 86-95 |
Average (%) | 93 | 99 | 91 | |
1:16 | Range (%) | 89-97 | 88-95 | 81-96 |
Average (%) | 92 | 89 | 83 |