产品名称 | Human TSP-1(Thrombospondin-1) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P07996 | 别称 | THBS1 , THBS-1, TSP, TSP1, Thrombospondin-1p180 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 4.69 ng/mL |
标准品 | 500ng/mL | 检测范围 | 7.82-500ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | CD & Adhesion molecule; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人TSP-1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人TSP-1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人TSP-1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人TSP-1抗体与结合在包被抗体上的人TSP-1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人TSP-1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人TSP-1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
500.00 | 2.495 | 2.435 |
250.00 | 1.639 | 1.579 |
125.00 | 0.973 | 0.913 |
62.50 | 0.454 | 0.394 |
31.25 | 0.245 | 0.185 |
15.63 | 0.147 | 0.087 |
7.81 | 0.095 | 0.035 |
0.00 | 0.060 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 12.35 | 86.07 | 176.11 | 12.70 | 80.59 | 249.01 |
Standard deviation | 0.66 | 6.17 | 11.91 | 0.64 | 5.44 | 10.74 |
C V (%) | 3.71 | 6.22 | 5.88 | 2.70 | 4.24 | 7.20 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 81-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 83-95 | 89 |
Cell culture media (n=8) | 87-97 | 90 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-101 | 89-102 | 85-96 |
Average (%) | 90 | 98 | 91 | |
1:4 | Range (%) | 86-101 | 92-101 | 87-101 |
Average (%) | 91 | 97 | 94 | |
1:8 | Range (%) | 87-96 | 88-102 | 89-102 |
Average (%) | 92 | 99 | 101 | |
1:16 | Range (%) | 92-105 | 87-102 | 85-98 |
Average (%) | 94 | 89 | 94 |