产品名称 | Human TSLP(Thymic Stromal Lymphopoietin) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | Q969D9 | 别称 | thymic stromal lymphopoietin, TSLP |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人TSLP抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人TSLP会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人TSLP抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人TSLP抗体与结合在包被抗体上的人TSLP结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人TSLP浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人TSLP的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.308 | 2.284 |
1000.00 | 1.514 | 1.490 |
500.00 | 0.883 | 0.859 |
250.00 | 0.400 | 0.376 |
125.00 | 0.221 | 0.197 |
62.50 | 0.121 | 0.097 |
31.25 | 0.074 | 0.050 |
0.00 | 0.024 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 41.19 | 315.35 | 790.95 | 66.22 | 436.32 | 559.16 |
Standard deviation | 2.51 | 13.23 | 34.29 | 2.47 | 25.60 | 52.22 |
C V (%) | 5.09 | 3.58 | 4.71 | 5.14 | 3.79 | 7.59 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 81-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 83-97 | 90 |
Cell culture media (n=8) | 87-95 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-94 | 90-99 | 98-106 |
Average (%) | 85 | 95 | 100 | |
1:4 | Range (%) | 87-103 | 97-106 | 86-102 |
Average (%) | 95 | 105 | 90 | |
1:8 | Range (%) | 82-94 | 95-102 | 88-96 |
Average (%) | 86 | 96 | 91 | |
1:16 | Range (%) | 80-90 | 87-98 | 89-97 |
Average (%) | 81 | 89 | 92 |