产品名称 | Human TRAIL/TNFSF10(Tumor Necrosis Factor Related Apoptosis Inducing Ligand) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P50591 | 别称 | APO2L, Apo2-L, TL2, CD253 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Neuro science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人TRAIL/TNFSF10抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人TRAIL/TNFSF10会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人TRAIL/TNFSF10抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人TRAIL/TNFSF10抗体与结合在包被抗体上的人TRAIL/TNFSF10结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人TRAIL/TNFSF10浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人TRAIL/TNFSF10的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.456 | 2.430 |
500.00 | 1.576 | 1.550 |
250.00 | 0.883 | 0.857 |
125.00 | 0.448 | 0.422 |
62.50 | 0.239 | 0.213 |
31.25 | 0.133 | 0.107 |
15.63 | 0.082 | 0.056 |
0.00 | 0.026 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 25.33 | 133.20 | 302.45 | 22.41 | 189.47 | 372.08 |
Standard deviation | 1.33 | 12.35 | 18.67 | 1.45 | 11.18 | 23.62 |
C V (%) | 5.21 | 6.20 | 5.35 | 4.24 | 6.48 | 4.38 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 89-105 | 97 |
EDTA plasma (n=8) | 80-90 | 84 |
Cell culture media (n=8) | 84-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 95-104 | 92-107 | 85-97 |
Average (%) | 99 | 95 | 95 | |
1:4 | Range (%) | 82-94 | 83-99 | 86-102 |
Average (%) | 86 | 91 | 88 | |
1:8 | Range (%) | 86-96 | 80-96 | 87-99 |
Average (%) | 89 | 89 | 94 | |
1:16 | Range (%) | 81-97 | 91-101 | 99-105 |
Average (%) | 96 | 101 | 101 |