产品名称 | Human TPO(Thrombopoietin) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P40225 | 别称 | THPO, MGDF, MKCSF, ML, MPLLG, THCYT1, TPO,megakaryocyte growth and development factor |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Plasma;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | CD & Adhesion molecule; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人TPO抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人TPO会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人TPO抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人TPO抗体与结合在包被抗体上的人TPO结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人TPO浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人TPO的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.304 | 2.284 |
1000.00 | 1.510 | 1.490 |
500.00 | 0.879 | 0.859 |
250.00 | 0.396 | 0.376 |
125.00 | 0.217 | 0.197 |
62.50 | 0.117 | 0.097 |
31.25 | 0.070 | 0.050 |
0.00 | 0.020 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 57.61 | 341.65 | 873.82 | 43.07 | 470.80 | 862.33 |
Standard deviation | 2.06 | 20.56 | 38.22 | 1.87 | 20.21 | 31.97 |
C V (%) | 5.13 | 4.93 | 5.69 | 4.28 | 5.29 | 6.87 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 90-105 | 97 |
EDTA plasma (n=8) | 80-90 | 84 |
Cell culture media (n=8) | 84-97 | 90 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 83-97 | 95-103 | 95-104 |
Average (%) | 89 | 99 | 100 | |
1:4 | Range (%) | 84-99 | 80-96 | 82-93 |
Average (%) | 96 | 87 | 91 | |
1:8 | Range (%) | 95-102 | 93-106 | 81-96 |
Average (%) | 100 | 103 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 88-103 | 87-98 | 83-94 |
Average (%) | 88 | 98 | 92 |