产品名称 | Human TNF-β(Tumor Necrosis Factor Beta) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P01374 | 别称 | LT, LTA, TNFB, TNFSF1, TNF Superfamily,Member 1, Lymphotoxin Alpha, TNFβ, TNF-B |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Endocrinology;Reproductive science;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人TNF-β抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人TNF-β会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人TNF-β抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人TNF-β抗体与结合在包被抗体上的人TNF-β结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人TNF-β浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人TNF-β的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.489 | 2.430 |
500.00 | 1.609 | 1.550 |
250.00 | 0.916 | 0.857 |
125.00 | 0.481 | 0.422 |
62.50 | 0.272 | 0.213 |
31.25 | 0.166 | 0.107 |
15.63 | 0.115 | 0.056 |
0.00 | 0.059 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 29.54 | 194.060 | 447.970 | 31.75 | 186.01 | 394.670 |
Standard deviation | 1.52 | 9.52 | 22.43 | 1.07 | 12.94 | 18.65 |
C V (%) | 6.66 | 7.07 | 6.17 | 7.43 | 6.40 | 5.48 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 80-94 | 87 |
Cell culture media (n=8) | 89-101 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-103 | 80-92 | 85-94 |
Average (%) | 95 | 80 | 85 | |
1:4 | Range (%) | 83-96 | 96-105 | 90-99 |
Average (%) | 96 | 103 | 99 | |
1:8 | Range (%) | 95-102 | 86-97 | 82-101 |
Average (%) | 100 | 95 | 99 | |
1:16 | Range (%) | 87-98 | 85-101 | 91-102 |
Average (%) | 96 | 87 | 102 |