产品名称 | Human TNFRSF1B(Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 1B) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P20333 | 别称 | TNFR2, CD120b, TBPII, TNF-R-II, TNF-R75, TNFBR, TNFR1B, TNFR80, p75, p75TNFR |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 4.69 pg/mL |
标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.82-500pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Tumor immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人TNFRSF1B抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人TNFRSF1B会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人TNFRSF1B抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人TNFRSF1B抗体与结合在包被抗体上的人TNFRSF1B结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人TNFRSF1B浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人TNFRSF1B的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
500.00 | 2.472 | 2.435 |
250.00 | 1.616 | 1.579 |
125.00 | 0.950 | 0.913 |
62.50 | 0.431 | 0.394 |
31.25 | 0.222 | 0.185 |
15.63 | 0.124 | 0.087 |
7.81 | 0.072 | 0.035 |
0.00 | 0.037 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 12.61 | 102.87 | 135.38 | 11.22 | 80.77 | 222.67 |
Standard deviation | 0.44 | 3.94 | 8.19 | 0.60 | 5.08 | 12.62 |
C V (%) | 7.26 | 3.69 | 3.86 | 7.67 | 5.66 | 6.86 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 90-105 | 97 |
EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 93 |
Cell culture media (n=8) | 82-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-95 | 91-99 | 80-93 |
Average (%) | 89 | 95 | 86 | |
1:4 | Range (%) | 93-103 | 88-97 | 89-97 |
Average (%) | 99 | 90 | 95 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 88-104 | 85-94 |
Average (%) | 98 | 93 | 92 | |
1:16 | Range (%) | 85-96 | 97-108 | 87-101 |
Average (%) | 92 | 107 | 90 |