产品名称 | Human sRANKL(Soluble Receptor Activator of Nuclear factor-kB Ligand) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | O14788(140~317aa) | 别称 | TNFSF11, CD254, ODF, OPGL, OPTB2, RANKL, TRANCE, hRANKL2, sOdf, TNLG6B, tumor necrosis factor superfamily member 11, TNF superfamily member 11 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Tumor immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人sRANKL抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人sRANKL会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人sRANKL抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人sRANKL抗体与结合在包被抗体上的人sRANKL结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人sRANKL浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人sRANKL的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.462 | 2.430 |
500.00 | 1.582 | 1.550 |
250.00 | 0.889 | 0.857 |
125.00 | 0.454 | 0.422 |
62.50 | 0.245 | 0.213 |
31.25 | 0.139 | 0.107 |
15.63 | 0.088 | 0.056 |
0.00 | 0.032 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 20.64 | 166.53 | 341.50 | 28.61 | 225.10 | 272.35 |
Standard deviation | 0.98 | 7.07 | 22.57 | 1.24 | 12.71 | 14.37 |
C V (%) | 5.84 | 5.24 | 3.93 | 2.73 | 4.77 | 4.67 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
EDTA plasma (n=8) | 80-93 | 85 |
Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-104 | 85-92 | 90-99 |
Average (%) | 104 | 91 | 97 | |
1:4 | Range (%) | 93-102 | 85-92 | 95-103 |
Average (%) | 101 | 90 | 101 | |
1:8 | Range (%) | 82-97 | 80-96 | 86-92 |
Average (%) | 91 | 81 | 86 | |
1:16 | Range (%) | 92-101 | 93-105 | 91-102 |
Average (%) | 95 | 94 | 98 |