产品名称 | Human SPX(Spexin) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | Q9BT56 | 别称 | SPX |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 46.88 pg/mL |
标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人SPX抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人SPX会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人SPX抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人SPX抗体与结合在包被抗体上的人SPX结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人SPX浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人SPX的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
5000.00 | 2.462 | 2.435 |
2500.00 | 1.606 | 1.579 |
1250.00 | 0.940 | 0.913 |
625.00 | 0.421 | 0.394 |
312.50 | 0.212 | 0.185 |
156.25 | 0.114 | 0.087 |
78.13 | 0.062 | 0.035 |
0.00 | 0.027 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 82.58 | 933.39 | 1571.11 | 97.88 | 814.75 | 2010.48 |
Standard deviation | 5.38 | 59.57 | 79.58 | 6.15 | 52.34 | 113.67 |
C V (%) | 7.46 | 5.27 | 5.49 | 4.13 | 3.84 | 7.07 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
EDTA plasma (n=8) | 90-104 | 97 |
Cell culture media (n=8) | 80-97 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-92 | 86-100 | 87-96 |
Average (%) | 91 | 87 | 92 | |
1:4 | Range (%) | 80-96 | 86-100 | 96-105 |
Average (%) | 95 | 88 | 96 | |
1:8 | Range (%) | 89-101 | 93-108 | 95-103 |
Average (%) | 95 | 102 | 101 | |
1:16 | Range (%) | 85-97 | 80-101 | 95-103 |
Average (%) | 92 | 88 | 97 |