产品名称 | Human SIGLEC3(Sialic Acid Binding Ig Like Lectin 3) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P20138 | 别称 | CD33, Myeloid cell surface antigen CD33, Sialic acid-binding Ig-like lectin 3, Siglec-3, Siglec3, gp67 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.1 ng/mL |
标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
样品类型 | Tissue homogenate and Cell lysate;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Neuro science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人SIGLEC3抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人SIGLEC3会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人SIGLEC3抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人SIGLEC3抗体与结合在包被抗体上的人SIGLEC3结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人SIGLEC3浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人SIGLEC3的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
10.00 | 2.388 | 2.358 |
5.00 | 1.703 | 1.673 |
2.50 | 0.987 | 0.957 |
1.25 | 0.480 | 0.450 |
0.63 | 0.241 | 0.211 |
0.32 | 0.118 | 0.088 |
0.16 | 0.071 | 0.041 |
0.00 | 0.030 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.19 | 1.54 | 2.57 | 0.21 | 2.18 | 2.78 |
Standard deviation | 0.01 | 0.08 | 0.24 | 0.01 | 0.10 | 0.24 |
C V (%) | 7.33 | 6.78 | 3.41 | 5.62 | 4.18 | 6.10 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
EDTA plasma (n=8) | 93-107 | 100 |
Cell culture media (n=8) | 87-99 | 93 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-97 | 82-96 | 85-101 |
Average (%) | 95 | 92 | 91 | |
1:4 | Range (%) | 93-102 | 85-96 | 84-98 |
Average (%) | 101 | 90 | 97 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 87-101 | 85-93 |
Average (%) | 96 | 99 | 87 | |
1:16 | Range (%) | 83-97 | 89-97 | 86-98 |
Average (%) | 85 | 89 | 98 |