产品名称 | Human SHBG(Sex Hormone Binding Globulin) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P04278 | 别称 | ABP, SBP, TEBG, SSBG |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.94 pmol/mL |
标准品 | 100pmol/mL | 检测范围 | 1.57-100pmol/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人SHBG抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人SHBG会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人SHBG抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人SHBG抗体与结合在包被抗体上的人SHBG结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人SHBG浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人SHBG的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pmol/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
100.00 | 2.361 | 2.311 |
50.00 | 1.559 | 1.509 |
25.00 | 0.956 | 0.906 |
12.50 | 0.524 | 0.474 |
6.25 | 0.269 | 0.219 |
3.13 | 0.154 | 0.104 |
1.57 | 0.093 | 0.043 |
0.00 | 0.050 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pmol/mL) | 2.74 | 21.01 | 37.87 | 3.09 | 18.19 | 34.32 |
Standard deviation | 0.08 | 0.70 | 2.15 | 0.16 | 0.72 | 2.11 |
C V (%) | 6.08 | 3.84 | 2.52 | 7.11 | 4.40 | 7.93 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
EDTA plasma (n=8) | 85-97 | 91 |
Cell culture media (n=8) | 90-103 | 96 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 95-104 | 80-92 | 85-101 |
Average (%) | 102 | 92 | 85 | |
1:4 | Range (%) | 82-93 | 80-92 | 85-97 |
Average (%) | 89 | 87 | 86 | |
1:8 | Range (%) | 81-96 | 86-102 | 93-106 |
Average (%) | 86 | 88 | 106 | |
1:16 | Range (%) | 83-94 | 87-103 | 83-95 |
Average (%) | 92 | 92 | 88 |