产品名称 | Human SELL(L-Selectin) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P14151 | 别称 | CD62L antigen, CD62L, gp90-MEL, hLHRc, LAM1, LAM-1, LAM1LECAM1, LECAM1, LEU8, Leu-8, Leukocyte adhesion molecule 1, Leukocyte surface antigen Leu-8, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1, LNHR, LNHRTQ1, LSEL, L-Selectin, LYAM1, Lyam-1, LYAM1CD62 antigen-like family member L, Lymph node homing receptor, lymphocyte adhesion molecule 1, pln homing receptor, PLNHR, selectin L, SELL, TQ1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.19 ng/mL |
标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.32-20ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人SELL抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人SELL会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人SELL抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人SELL抗体与结合在包被抗体上的人SELL结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人SELL浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人SELL的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
20.00 | 2.316 | 2.284 |
10.00 | 1.522 | 1.490 |
5.00 | 0.891 | 0.859 |
2.50 | 0.408 | 0.376 |
1.25 | 0.229 | 0.197 |
0.63 | 0.129 | 0.097 |
0.32 | 0.082 | 0.050 |
0.00 | 0.032 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.57 | 3.59 | 8.56 | 0.40 | 3.94 | 6.48 |
Standard deviation | 0.03 | 0.14 | 0.30 | 0.02 | 0.22 | 0.52 |
C V (%) | 6.20 | 4.02 | 3.63 | 2.79 | 5.48 | 5.23 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 83-95 | 89 |
Cell culture media (n=8) | 86-99 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 95-104 | 87-92 | 82-93 |
Average (%) | 99 | 88 | 88 | |
1:4 | Range (%) | 82-96 | 85-94 | 95-104 |
Average (%) | 96 | 86 | 103 | |
1:8 | Range (%) | 92-105 | 89-98 | 82-96 |
Average (%) | 100 | 92 | 86 | |
1:16 | Range (%) | 83-92 | 85-94 | 85-98 |
Average (%) | 83 | 85 | 90 |