产品名称 | Human SDF-1/CXCL12(Stromal Cell Derived Factor 1) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P48061 | 别称 | SDF1, CXCL12, IRH, PBSF, SCYB12, TLSF, TPAR1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.1 ng/mL |
标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Neuro science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人SDF-1/CXCL12抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人SDF-1/CXCL12会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人SDF-1/CXCL12抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人SDF-1/CXCL12抗体与结合在包被抗体上的人SDF-1/CXCL12结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人SDF-1/CXCL12浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人SDF-1/CXCL12的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
10.00 | 2.391 | 2.358 |
5.00 | 1.706 | 1.673 |
2.50 | 0.990 | 0.957 |
1.25 | 0.483 | 0.450 |
0.63 | 0.244 | 0.211 |
0.32 | 0.121 | 0.088 |
0.16 | 0.074 | 0.041 |
0.00 | 0.033 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.31 | 2.21 | 4.41 | 0.17 | 1.90 | 4.33 |
Standard deviation | 0.01 | 0.11 | 0.24 | 0.01 | 0.11 | 0.21 |
C V (%) | 3.05 | 3.53 | 3.25 | 2.58 | 4.35 | 3.54 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
EDTA plasma (n=8) | 80-93 | 85 |
Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-104 | 85-92 | 90-99 |
Average (%) | 104 | 91 | 97 | |
1:4 | Range (%) | 93-102 | 85-92 | 95-103 |
Average (%) | 101 | 90 | 101 | |
1:8 | Range (%) | 82-97 | 80-96 | 86-92 |
Average (%) | 91 | 81 | 86 | |
1:16 | Range (%) | 92-101 | 93-105 | 91-102 |
Average (%) | 95 | 94 | 98 |