产品名称 | Human PRG4(Proteoglycan 4) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | Q92954 | 别称 | lubricin,CACP, HAPO, JCAP, MSF, SZP, bG174L6.2,Megakaryocyte-stimulating factor,Superficial zone proteoglycan |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.75 ng/mL |
标准品 | 80ng/mL | 检测范围 | 1.25-80ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase;Metabolic pathway;Tumor immunity;Infection immunity;Cardiovascular biology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人PRG4抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人PRG4会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人PRG4抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人PRG4抗体与结合在包被抗体上的人PRG4结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人PRG4浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人PRG4的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
80.00 | 2.457 | 2.418 |
40.00 | 1.606 | 1.567 |
20.00 | 0.964 | 0.925 |
10.00 | 0.456 | 0.417 |
5.00 | 0.229 | 0.190 |
2.50 | 0.119 | 0.080 |
1.25 | 0.074 | 0.035 |
0.00 | 0.039 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 2.19 | 11.42 | 31.33 | 2.56 | 15.86 | 38.42 |
Standard deviation | 0.08 | 0.80 | 1.19 | 0.12 | 0.57 | 1.10 |
C V (%) | 6.23 | 6.15 | 2.88 | 5.55 | 3.97 | 7.08 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 93-101 | 97 |
EDTA plasma (n=8) | 85-103 | 94 |
Cell culture media (n=8) | 95-105 | 100 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 80-91 | 87-102 | 83-97 |
Average (%) | 87 | 88 | 87 | |
1:4 | Range (%) | 87-96 | 85-94 | 86-97 |
Average (%) | 94 | 89 | 89 | |
1:8 | Range (%) | 83-101 | 87-101 | 90-98 |
Average (%) | 90 | 95 | 96 | |
1:16 | Range (%) | 82-95 | 89-99 | 80-93 |
Average (%) | 95 | 94 | 84 |