产品名称 | Human PP(Pancreatic Polypeptide) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P01298 | 别称 | PP |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 28.13 pg/mL |
标准品 | 3000pg/mL | 检测范围 | 46.88-3000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cytokine;Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人PP抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人PP会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人PP抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人PP抗体与结合在包被抗体上的人PP结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人PP浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人PP的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
3000.00 | 2.372 | 2.338 |
1500.00 | 1.586 | 1.552 |
750.00 | 0.881 | 0.847 |
375.00 | 0.381 | 0.347 |
187.50 | 0.226 | 0.192 |
93.75 | 0.117 | 0.083 |
46.88 | 0.080 | 0.046 |
0.00 | 0.034 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 49.33 | 467.51 | 1366.43 | 51.83 | 468.07 | 1203.65 |
Standard deviation | 2.69 | 29.48 | 40.33 | 2.96 | 25.12 | 62.81 |
C V (%) | 7.40 | 2.56 | 6.55 | 4.26 | 3.86 | 5.87 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 92-106 | 99 |
EDTA plasma (n=8) | 88-103 | 95 |
Cell culture media (n=8) | 80-95 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-96 | 86-93 | 89-99 |
Average (%) | 86 | 89 | 94 | |
1:4 | Range (%) | 93-104 | 91-105 | 83-101 |
Average (%) | 101 | 94 | 84 | |
1:8 | Range (%) | 89-97 | 87-98 | 93-104 |
Average (%) | 95 | 87 | 94 | |
1:16 | Range (%) | 85-94 | 99-102 | 96-101 |
Average (%) | 86 | 100 | 96 |