产品名称 | Human PF4(Platelet Factor 4) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P02776 | 别称 | CXCL4, PF-4, SCYB4 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.38 ng/mL |
标准品 | 40ng/mL | 检测范围 | 0.63-40ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cardiovascular biology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人PF4抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人PF4会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人PF4抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人PF4抗体与结合在包被抗体上的人PF4结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人PF4浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人PF4的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
40.00 | 2.361 | 2.334 |
20.00 | 1.521 | 1.494 |
10.00 | 0.847 | 0.820 |
5.00 | 0.447 | 0.420 |
2.50 | 0.227 | 0.200 |
1.25 | 0.124 | 0.097 |
0.63 | 0.077 | 0.050 |
0.00 | 0.027 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 1.06 | 9.36 | 15.68 | 1.15 | 10.36 | 13.29 |
Standard deviation | 0.06 | 0.46 | 0.95 | 0.06 | 0.31 | 0.82 |
C V (%) | 5.74 | 5.11 | 6.85 | 4.61 | 7.32 | 4.23 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 85-97 | 91 |
EDTA plasma (n=8) | 83-99 | 95 |
Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 95-102 | 89-97 | 89-102 |
Average (%) | 102 | 90 | 92 | |
1:4 | Range (%) | 85-96 | 85-92 | 97-103 |
Average (%) | 89 | 87 | 101 | |
1:8 | Range (%) | 90-98 | 95-103 | 88-96 |
Average (%) | 96 | 101 | 92 | |
1:16 | Range (%) | 82-93 | 87-93 | 95-101 |
Average (%) | 85 | 92 | 97 |