产品名称 | Human PARC/CCL18(Pulmonary Activation Regulated Chemokine) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P55774 | 别称 | SCYA18, DC-CK1, AMAC-1, DCCK1, MIP-4, CKb7 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 46.88 pg/mL |
标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人PARC/CCL18抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人PARC/CCL18会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人PARC/CCL18抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人PARC/CCL18抗体与结合在包被抗体上的人PARC/CCL18结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人PARC/CCL18浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人PARC/CCL18的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
5000.00 | 2.477 | 2.435 |
2500.00 | 1.621 | 1.579 |
1250.00 | 0.955 | 0.913 |
625.00 | 0.436 | 0.394 |
312.50 | 0.227 | 0.185 |
156.25 | 0.129 | 0.087 |
78.13 | 0.077 | 0.035 |
0.00 | 0.042 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 107.58 | 1180.97 | 1663.98 | 83.63 | 906.30 | 2101.61 |
Standard deviation | 5.44 | 50.92 | 118.37 | 6.01 | 43.46 | 80.72 |
C V (%) | 4.61 | 6.36 | 2.54 | 6.60 | 6.18 | 7.19 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 90-105 | 97 |
Cell culture media (n=8) | 86-99 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 80-101 | 85-97 | 99-105 |
Average (%) | 99 | 96 | 105 | |
1:4 | Range (%) | 87-96 | 85-97 | 95-104 |
Average (%) | 93 | 88 | 95 | |
1:8 | Range (%) | 96-105 | 86-102 | 82-94 |
Average (%) | 98 | 90 | 89 | |
1:16 | Range (%) | 95-103 | 87-99 | 86-96 |
Average (%) | 100 | 88 | 92 |