产品名称 | Human OSM(Oncostatin M) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P13725 | 别称 | OSM, Osm, OncoM, oncostatin M, MGC20461 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Infection immunity;Immune molecule;Hematology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人OSM抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人OSM会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人OSM抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人OSM抗体与结合在包被抗体上的人OSM结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人OSM浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人OSM的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.473 | 2.430 |
500.00 | 1.593 | 1.550 |
250.00 | 0.900 | 0.857 |
125.00 | 0.465 | 0.422 |
62.50 | 0.256 | 0.213 |
31.25 | 0.150 | 0.107 |
15.63 | 0.099 | 0.056 |
0.00 | 0.043 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 24.91 | 195.91 | 470.40 | 29.55 | 237.66 | 367.33 |
Standard deviation | 1.07 | 11.53 | 23.82 | 1.21 | 7.67 | 14.22 |
C V (%) | 5.94 | 7.23 | 6.65 | 7.51 | 5.26 | 5.38 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 88-102 | 95 |
EDTA plasma (n=8) | 90-105 | 97 |
Cell culture media (n=8) | 80-92 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 96-105 | 92-105 | 86-102 |
Average (%) | 97 | 100 | 86 | |
1:4 | Range (%) | 95-103 | 83-92 | 87-96 |
Average (%) | 97 | 88 | 90 | |
1:8 | Range (%) | 95-103 | 89-98 | 89-98 |
Average (%) | 97 | 95 | 98 | |
1:16 | Range (%) | 87-98 | 85-94 | 83-103 |
Average (%) | 95 | 86 | 86 |