产品名称 | Human NT-3(Neurotrophin 3) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P20783 | 别称 | NT3, NTF3, HDNF, NGF-2, NGF2 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 46.88 pg/mL |
标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人NT-3抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人NT-3会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人NT-3抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人NT-3抗体与结合在包被抗体上的人NT-3结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人NT-3浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人NT-3的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
5000.00 | 2.474 | 2.435 |
2500.00 | 1.618 | 1.579 |
1250.00 | 0.952 | 0.913 |
625.00 | 0.433 | 0.394 |
312.50 | 0.224 | 0.185 |
156.25 | 0.126 | 0.087 |
78.13 | 0.074 | 0.035 |
0.00 | 0.039 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 133.26 | 814.67 | 2143.15 | 104.93 | 1271.02 | 2153.67 |
Standard deviation | 4.06 | 61.44 | 78.34 | 4.09 | 49.29 | 69.99 |
C V (%) | 4.68 | 3.80 | 6.68 | 5.42 | 6.82 | 4.98 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-96 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 80-92 | 85 |
Cell culture media (n=8) | 80-95 | 87 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-100 | 87-103 | 93-99 |
Average (%) | 96 | 88 | 96 | |
1:4 | Range (%) | 95-103 | 97-105 | 87-101 |
Average (%) | 97 | 104 | 89 | |
1:8 | Range (%) | 89-97 | 80-90 | 85-95 |
Average (%) | 96 | 83 | 86 | |
1:16 | Range (%) | 85-94 | 87-96 | 85-96 |
Average (%) | 93 | 89 | 95 |