产品名称 | Human NRP1(Neuropilin 1) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | O14786 | 别称 | BDCA4, BDCA-4, CD304 antigen, CD304, DKFZp686A03134, DKFZp781F1414, neuropilin 1, Neuropilin1, Neuropilin-1, NP1, NRP, NRP1, transmembrane receptor, Vascular endothelial cell growth factor 165 receptor, VEGF165R |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Endocrinology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人NRP1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人NRP1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人NRP1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人NRP1抗体与结合在包被抗体上的人NRP1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人NRP1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人NRP1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.465 | 2.430 |
500.00 | 1.585 | 1.550 |
250.00 | 0.892 | 0.857 |
125.00 | 0.457 | 0.422 |
62.50 | 0.248 | 0.213 |
31.25 | 0.142 | 0.107 |
15.63 | 0.091 | 0.056 |
0.00 | 0.035 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 24.77 | 130.25 | 410.35 | 20.87 | 256.44 | 413.41 |
Standard deviation | 1.52 | 11.69 | 12.93 | 1.61 | 6.68 | 18.38 |
C V (%) | 4.10 | 4.31 | 5.40 | 6.23 | 4.86 | 3.52 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-90 | 84 |
EDTA plasma (n=8) | 90-105 | 97 |
Cell culture media (n=8) | 95-107 | 101 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-97 | 85-94 | 86-95 |
Average (%) | 96 | 92 | 93 | |
1:4 | Range (%) | 83-96 | 87-99 | 93-103 |
Average (%) | 83 | 98 | 95 | |
1:8 | Range (%) | 91-103 | 85-101 | 87-98 |
Average (%) | 100 | 98 | 88 | |
1:16 | Range (%) | 96-105 | 80-90 | 85-96 |
Average (%) | 100 | 81 | 88 |