产品名称 | Human NRG-4(Neuregulin 4) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | Q8WWG1 | 别称 | NRG4, HRG4 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.47 ng/mL |
标准品 | 50ng/mL | 检测范围 | 0.79-50ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人NRG-4抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人NRG-4会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人NRG-4抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人NRG-4抗体与结合在包被抗体上的人NRG-4结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人NRG-4浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人NRG-4的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
50.00 | 2.497 | 2.435 |
25.00 | 1.641 | 1.579 |
12.50 | 0.975 | 0.913 |
6.25 | 0.456 | 0.394 |
3.13 | 0.247 | 0.185 |
1.57 | 0.149 | 0.087 |
0.79 | 0.097 | 0.035 |
0.00 | 0.062 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 1.31 | 7.47 | 16.09 | 1.49 | 11.34 | 22.62 |
Standard deviation | 0.06 | 0.54 | 0.65 | 0.04 | 0.51 | 0.68 |
C V (%) | 3.98 | 4.46 | 7.24 | 3.92 | 2.88 | 7.05 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 94-107 | 100 |
EDTA plasma (n=8) | 87-95 | 91 |
Cell culture media (n=8) | 82-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-98 | 89-97 | 86-97 |
Average (%) | 96 | 90 | 88 | |
1:4 | Range (%) | 92-104 | 85-94 | 83-96 |
Average (%) | 102 | 93 | 90 | |
1:8 | Range (%) | 82-96 | 80-96 | 91-103 |
Average (%) | 96 | 91 | 98 | |
1:16 | Range (%) | 95-102 | 85-99 | 96-105 |
Average (%) | 100 | 91 | 100 |