产品名称 | Human NFKB-p65(Nuclear factor NF-kappa-B p65 subunit) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | Q04206 | 别称 | NFKB3, p65, RelA |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.1 ng/mL |
标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
样品类型 | Tissue homogenate and Cell lysate;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人NFKB-p65抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人NFKB-p65会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人NFKB-p65抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人NFKB-p65抗体与结合在包被抗体上的人NFKB-p65结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人NFKB-p65浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人NFKB-p65的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
10.00 | 2.414 | 2.358 |
5.00 | 1.729 | 1.673 |
2.50 | 1.013 | 0.957 |
1.25 | 0.506 | 0.450 |
0.63 | 0.267 | 0.211 |
0.32 | 0.144 | 0.088 |
0.16 | 0.097 | 0.041 |
0.00 | 0.056 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.30 | 1.98 | 4.55 | 0.18 | 1.92 | 3.32 |
Standard deviation | 0.02 | 0.08 | 0.15 | 0.02 | 0.12 | 0.18 |
C V (%) | 6.90 | 2.89 | 3.16 | 7.65 | 2.85 | 7.19 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 83-95 | 89 |
EDTA plasma (n=8) | 80-92 | 86 |
Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-90 | 87-98 | 93-105 |
Average (%) | 88 | 89 | 98 | |
1:4 | Range (%) | 87-98 | 85-96 | 80-86 |
Average (%) | 94 | 87 | 80 | |
1:8 | Range (%) | 85-96 | 92-102 | 87-103 |
Average (%) | 91 | 97 | 95 | |
1:16 | Range (%) | 85-95 | 81-93 | 85-97 |
Average (%) | 93 | 84 | 94 |