产品名称 | Human MMP-13(Matrix Metalloproteinase 13) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P45452 | 别称 | CLG 3, CLG3EC 3.4.24, collagenase 3, EC 3.4.24.-, EC 3.4.24.22, EC 3.4.24.24, EC 3.4.24.35, EC 3.4.24.65, EC 3.4.24.7, MANDP1, matrix metallopeptidase 13 (collagenase 3), matrix metalloproteinase 13 (collagenase 3), Matrix metalloproteinase-13, MMP13, MMP-13 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Urine, Gingival sulcus fluid, Tissue homogenate, Serum;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人MMP-13抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人MMP-13会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人MMP-13抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人MMP-13抗体与结合在包被抗体上的人MMP-13结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人MMP-13浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人MMP-13的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.461 | 2.430 |
500.00 | 1.581 | 1.550 |
250.00 | 0.888 | 0.857 |
125.00 | 0.453 | 0.422 |
62.50 | 0.244 | 0.213 |
31.25 | 0.138 | 0.107 |
15.63 | 0.087 | 0.056 |
0.00 | 0.031 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 19.13 | 187.44 | 401.73 | 30.35 | 167.98 | 437.57 |
Standard deviation | 1.04 | 8.64 | 24.82 | 1.05 | 7.35 | 19.75 |
C V (%) | 3.29 | 5.11 | 2.75 | 6.45 | 2.83 | 6.28 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 90-105 | 97 |
EDTA plasma (n=8) | 95-107 | 101 |
Cell culture media (n=8) | 80-90 | 84 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 98-107 | 81-94 | 96-105 |
Average (%) | 106 | 86 | 99 | |
1:4 | Range (%) | 90-99 | 81-94 | 82-94 |
Average (%) | 94 | 92 | 93 | |
1:8 | Range (%) | 88-97 | 87-105 | 95-102 |
Average (%) | 92 | 96 | 98 | |
1:16 | Range (%) | 85-97 | 80-95 | 87-103 |
Average (%) | 96 | 87 | 87 |