产品名称 | Human MIP-3β/ELC/CCL19(Macrophage Inflammatory Protein 3β) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | Q99731 | 别称 | beta chemokine exodus-3, Beta-chemokine exodus-3, CC chemokine ligand 19, C-C motif chemokine 19, CCL19, chemokine (C-C motif) ligand 19, CKb11, EBI1-ligand chemokine, ELC, ELCMIP-3-beta, Epstein-Barr virus-induced molecule 1 ligand chemokine, exodus-3, Macrophage inflammatory protein 3 beta, macrophage inflammatory protein 3-beta, MGC34433, MIP3 beta, MIP-3 beta, MIP-3b, MIP3BCK beta-11, SCYA19EBI1 ligand chemokine, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 19, Small-inducible cytokine A19 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 4.69 pg/mL |
标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.82-500pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人MIP-3β/ELC/CCL19抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人MIP-3β/ELC/CCL19会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人MIP-3β/ELC/CCL19抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人MIP-3β/ELC/CCL19抗体与结合在包被抗体上的人MIP-3β/ELC/CCL19结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人MIP-3β/ELC/CCL19浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人MIP-3β/ELC/CCL19的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
500.00 | 2.471 | 2.435 |
250.00 | 1.615 | 1.579 |
125.00 | 0.949 | 0.913 |
62.50 | 0.430 | 0.394 |
31.25 | 0.221 | 0.185 |
15.63 | 0.123 | 0.087 |
7.82 | 0.071 | 0.035 |
0.00 | 0.036 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 14.97 | 84.33 | 237.83 | 15.84 | 104.90 | 263.88 |
Standard deviation | 0.70 | 3.55 | 8.48 | 0.62 | 5.96 | 9.01 |
C V (%) | 5.37 | 7.44 | 4.86 | 3.07 | 7.46 | 3.62 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 92-105 | 98 |
Cell culture media (n=8) | 95-105 | 100 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-96 | 92-101 | 85-93 |
Average (%) | 92 | 100 | 91 | |
1:4 | Range (%) | 85-97 | 92-101 | 86-96 |
Average (%) | 94 | 95 | 92 | |
1:8 | Range (%) | 85-94 | 82-98 | 93-104 |
Average (%) | 93 | 94 | 99 | |
1:16 | Range (%) | 87-96 | 89-97 | 89-97 |
Average (%) | 90 | 90 | 95 |