产品名称 | Human MIP-3α(Macrophage Inflammatory Protein 3 Alpha) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P78556 | 别称 | beta chemokine exodus-1, Beta-chemokine exodus-1, CC chemokine LARC, C-C motif chemokine 20, CCL20, chemokine (C-C motif) ligand 20, CKb4, exodus-1, LARC, LARCLiver and activation-regulated chemokine, MIP3 alpha, MIP-3 alpha, MIP-3a, MIP-3-alpha, MIP3AMacrophage inflammatory protein 3 alpha, SCYA20Small-inducible cytokine A20, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 20, ST38 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Immune molecule; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人MIP-3α抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人MIP-3α会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人MIP-3α抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人MIP-3α抗体与结合在包被抗体上的人MIP-3α结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人MIP-3α浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人MIP-3α的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.475 | 2.430 |
500.00 | 1.595 | 1.550 |
250.00 | 0.902 | 0.857 |
125.00 | 0.467 | 0.422 |
62.50 | 0.258 | 0.213 |
31.25 | 0.152 | 0.107 |
15.63 | 0.101 | 0.056 |
0.00 | 0.045 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 20.25 | 206.92 | 459.74 | 23.42 | 161.98 | 450.11 |
Standard deviation | 1.15 | 9.01 | 16.21 | 1.61 | 10.55 | 18.97 |
C V (%) | 3.22 | 4.26 | 3.75 | 3.34 | 4.94 | 7.69 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 91-99 | 95 |
EDTA plasma (n=8) | 82-95 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 83-98 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-97 | 87-98 | 89-100 |
Average (%) | 89 | 93 | 91 | |
1:4 | Range (%) | 90-98 | 87-98 | 80-91 |
Average (%) | 92 | 90 | 84 | |
1:8 | Range (%) | 80-93 | 85-92 | 89-103 |
Average (%) | 88 | 88 | 100 | |
1:16 | Range (%) | 92-105 | 80-96 | 82-95 |
Average (%) | 96 | 80 | 86 |