产品名称 | Human MIP-1β(Macrophage Inflammatory Protein 1 Beta) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P13236 | 别称 | ACT2, ACT-2, AT744.1, C-C motif chemokine 4, CCL4, chemokine (C-C motif) ligand 4, Exodus-3, G-26 T-lymphocyte-secreted protein, G-26, HC21, LAG1, LAG-1, Lymphocyte activation gene 1 protein, Macrophage inflammatory protein 1-beta, MIP1 beta, MIP-1 beta, MIP1B, MIP1B1, MIP-1-beta, MIP-1-beta(1-69), PAT 744, Protein H400, SCYA2, SCYA4, secreted protein G-26, SIS-gamma, small inducible cytokine A4 (homologous to mouse Mip-1b), Small-inducible cytokine A4, T-cell activation protein 2 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Tumor immunity;Cardiovascular biology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人MIP-1β抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人MIP-1β会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人MIP-1β抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人MIP-1β抗体与结合在包被抗体上的人MIP-1β结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人MIP-1β浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人MIP-1β的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.317 | 2.284 |
1000.00 | 1.523 | 1.490 |
500.00 | 0.892 | 0.859 |
250.00 | 0.409 | 0.376 |
125.00 | 0.230 | 0.197 |
62.50 | 0.130 | 0.097 |
31.25 | 0.083 | 0.050 |
0.00 | 0.033 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 32.14 | 467.89 | 512.98 | 44.53 | 346.76 | 885.52 |
Standard deviation | 2.64 | 16.73 | 46.70 | 1.79 | 15.22 | 45.96 |
C V (%) | 3.82 | 4.48 | 2.54 | 2.75 | 7.22 | 4.52 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-96 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 80-92 | 86 |
Cell culture media (n=8) | 80-95 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 82-93 | 95-105 | 93-105 |
Average (%) | 92 | 101 | 104 | |
1:4 | Range (%) | 96-105 | 95-105 | 85-97 |
Average (%) | 99 | 101 | 88 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 82-95 | 90-99 |
Average (%) | 91 | 88 | 90 | |
1:16 | Range (%) | 85-97 | 81-97 | 82-101 |
Average (%) | 88 | 96 | 87 |