产品名称 | Human MCP-1(Monocyte Chemotactic Protein 1) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P13500 | 别称 | CCL2, GDCF-2, HC11, HSMCR30, MCAF, MCP1, SCYA2, SMC-CF |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Urine, Serum ;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Immune molecule; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人MCP-1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人MCP-1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人MCP-1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人MCP-1抗体与结合在包被抗体上的人MCP-1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人MCP-1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人MCP-1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.384 | 2.334 |
2000.00 | 1.544 | 1.494 |
1000.00 | 0.870 | 0.820 |
500.00 | 0.470 | 0.420 |
250.00 | 0.250 | 0.200 |
125.00 | 0.147 | 0.097 |
62.50 | 0.100 | 0.050 |
0.00 | 0.050 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 80.76 | 720.42 | 1941.50 | 81.08 | 1065.50 | 1558.14 |
Standard deviation | 5.74 | 46.21 | 77.75 | 3.58 | 30.82 | 68.95 |
C V (%) | 6.05 | 7.22 | 4.14 | 5.55 | 6.40 | 5.85 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 83-99 | 95 |
EDTA plasma (n=8) | 85-97 | 91 |
Cell culture media (n=8) | 97-105 | 101 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-96 | 82-96 | 81-95 |
Average (%) | 93 | 84 | 86 | |
1:4 | Range (%) | 86-95 | 82-96 | 83-97 |
Average (%) | 89 | 92 | 88 | |
1:8 | Range (%) | 92-103 | 85-98 | 82-96 |
Average (%) | 95 | 87 | 94 | |
1:16 | Range (%) | 81-90 | 92-103 | 86-98 |
Average (%) | 86 | 94 | 89 |