产品名称 | Human LpPLA2(Lipoprotein-associated Phospholipase A2) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | Q13093 | 别称 | PLA2G7, LDL-PLA2, LP-PLA2, PAFAD, PAFAH, Lipoprotein-associated phospholipase A2, phospholipase A2 group VII |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 35.16 pg/mL |
标准品 | 5000 pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Immunology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人LpPLA2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人LpPLA2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人LpPLA2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人LpPLA2抗体与结合在包被抗体上的人LpPLA2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人LpPLA2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人LpPLA2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
5000.00 | 2.640 | 2.630 |
2500.00 | 2.218 | 2.208 |
1250.00 | 1.526 | 1.516 |
625.00 | 0.987 | 0.977 |
312.50 | 0.560 | 0.550 |
156.25 | 0.280 | 0.270 |
78.13 | 0.152 | 0.142 |
0.00 | 0.010 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 0.42 | 3.13 | 9.34 | 0.39 | 2.69 | 7.37 |
Standard deviation | 0.02 | 0.20 | 0.39 | 0.02 | 0.23 | 0.27 |
C V (%) | 6.55 | 5.20 | 5.24 | 5.98 | 5.61 | 3.19 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-98 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 84-98 | 91 |
Cell culture media (n=8) | 80-96 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-96 | 83-103 | 92-106 |
Average (%) | 89 | 88 | 105 | |
1:4 | Range (%) | 87-101 | 82-93 | 92-101 |
Average (%) | 90 | 85 | 95 | |
1:8 | Range (%) | 89-102 | 86-95 | 80-95 |
Average (%) | 93 | 92 | 95 | |
1:16 | Range (%) | 85-98 | 81-96 | 87-96 |
Average (%) | 87 | 85 | 88 |