产品名称 | Human LOX-1(Lectin Like Oxidized Low Density Lipoprotein Receptor 1) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P78380 | 别称 | Oxidized low-density lipoprotein receptor 1,Ox-LDL receptor 1, lectin-type oxidized LDL receptor 1,LOX-1,OLR1, CLEC8A, LOX1, LOXIN, SCARE1, SLOX1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.1 ng/mL |
标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Tumor immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人LOX-1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人LOX-1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人LOX-1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人LOX-1抗体与结合在包被抗体上的人LOX-1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人LOX-1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人LOX-1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
10.00 | 2.417 | 2.358 |
5.00 | 1.732 | 1.673 |
2.50 | 1.016 | 0.957 |
1.25 | 0.509 | 0.450 |
0.63 | 0.270 | 0.211 |
0.32 | 0.147 | 0.088 |
0.16 | 0.100 | 0.041 |
0.00 | 0.059 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.25 | 2.38 | 2.66 | 0.30 | 1.69 | 2.79 |
Standard deviation | 0.01 | 0.08 | 0.18 | 0.01 | 0.09 | 0.25 |
C V (%) | 7.07 | 5.27 | 6.23 | 5.61 | 3.44 | 3.14 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 83-97 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 89-103 | 96 |
Cell culture media (n=8) | 86-99 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-98 | 85-95 | 86-93 |
Average (%) | 91 | 91 | 86 | |
1:4 | Range (%) | 91-103 | 84-98 | 91-98 |
Average (%) | 95 | 88 | 96 | |
1:8 | Range (%) | 85-97 | 95-106 | 87-98 |
Average (%) | 87 | 100 | 97 | |
1:16 | Range (%) | 87-96 | 88-97 | 99-105 |
Average (%) | 95 | 93 | 104 |