产品名称 | Human LL-37(Antibacterial Protein LL-37) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P49913(134~170aa) | 别称 | CAMP, CAP-18, CAP18, CRAMP, HSD26, LL37, cathelicidin antimicrobial peptide |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.94 ng/mL |
标准品 | 100ng/mL | 检测范围 | 1.57-100ng/mL |
样品类型 | Plasma;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;Tumor immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人LL-37抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人LL-37会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人LL-37抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人LL-37抗体与结合在包被抗体上的人LL-37结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人LL-37浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人LL-37的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
100.00 | 2.332 | 2.311 |
50.00 | 1.530 | 1.509 |
25.00 | 0.927 | 0.906 |
12.50 | 0.495 | 0.474 |
6.25 | 0.240 | 0.219 |
3.13 | 0.125 | 0.104 |
1.57 | 0.064 | 0.043 |
0.00 | 0.021 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 2.71 | 22.04 | 45.90 | 2.55 | 17.36 | 30.28 |
Standard deviation | 0.09 | 0.89 | 1.95 | 0.14 | 0.96 | 1.33 |
C V (%) | 4.55 | 6.07 | 4.27 | 6.57 | 3.16 | 4.58 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 84-96 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 96-107 | 101 |
Cell culture media (n=8) | 87-99 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 93-106 | 88-98 | 95-103 |
Average (%) | 105 | 92 | 102 | |
1:4 | Range (%) | 87-99 | 87-103 | 80-97 |
Average (%) | 98 | 93 | 92 | |
1:8 | Range (%) | 85-93 | 89-97 | 93-102 |
Average (%) | 92 | 89 | 99 | |
1:16 | Range (%) | 80-96 | 85-94 | 87-103 |
Average (%) | 89 | 87 | 99 |