产品名称 | Human LGALS3BP(Lectin Galactoside Binding, Soluble 3 Binding Protein) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | Q08380 | 别称 | LGALS3BP, 9K, BTBD17B, CyCAP, M2BP, MAC-2-BP, TANGO1B, gp9, galectin 3 binding protein |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.75 ng/mL |
标准品 | 80ng/mL | 检测范围 | 1.25-80ng/mL |
样品类型 | Serum, Urine;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人LGALS3BP抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人LGALS3BP会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人LGALS3BP抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人LGALS3BP抗体与结合在包被抗体上的人LGALS3BP结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人LGALS3BP浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人LGALS3BP的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
80.00 | 2.459 | 2.418 |
40.00 | 1.608 | 1.567 |
20.00 | 0.966 | 0.925 |
10.00 | 0.458 | 0.417 |
5.00 | 0.231 | 0.190 |
2.50 | 0.121 | 0.080 |
1.25 | 0.076 | 0.035 |
0.00 | 0.041 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 1.83 | 18.79 | 33.46 | 1.36 | 20.33 | 32.22 |
Standard deviation | 0.07 | 0.87 | 1.80 | 0.10 | 0.57 | 1.41 |
C V (%) | 6.89 | 3.30 | 6.30 | 2.59 | 7.40 | 3.87 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-92 | 85 |
EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 93 |
Cell culture media (n=8) | 85-99 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 91-99 | 80-93 | 87-101 |
Average (%) | 92 | 82 | 100 | |
1:4 | Range (%) | 88-97 | 80-93 | 86-95 |
Average (%) | 97 | 87 | 87 | |
1:8 | Range (%) | 88-104 | 89-97 | 93-103 |
Average (%) | 100 | 95 | 102 | |
1:16 | Range (%) | 97-108 | 85-94 | 87-98 |
Average (%) | 103 | 92 | 91 |