产品名称 | Human IL-5(Interleukin 5) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P05113 | 别称 | BCDF mu, B-cell differentiation factor I, BCGFII, EDF, Eo-CSF, Eosinophil differentiation factor, IL5, IL-5, IL-5T-cell replacing factor, interleukin 5 (colony-stimulating factor, eosinophil), interleukin-5, TRF, TRFB cell differentiation factor I |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人IL-5抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人IL-5会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人IL-5抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人IL-5抗体与结合在包被抗体上的人IL-5结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人IL-5浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人IL-5的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.497 | 2.430 |
500.00 | 1.617 | 1.550 |
250.00 | 0.924 | 0.857 |
125.00 | 0.489 | 0.422 |
62.50 | 0.280 | 0.213 |
31.25 | 0.174 | 0.107 |
15.63 | 0.123 | 0.056 |
0.00 | 0.067 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 26.60 | 137.42 | 363.15 | 33.18 | 246.55 | 488.16 |
Standard deviation | 0.85 | 12.26 | 17.55 | 1.16 | 10.48 | 25.97 |
C V (%) | 3.05 | 3.43 | 5.96 | 6.57 | 4.86 | 4.75 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 84-97 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 80-97 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 80-92 | 85 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 89-97 | 87-101 | 87-105 |
Average (%) | 97 | 90 | 87 | |
1:4 | Range (%) | 85-94 | 87-101 | 80-95 |
Average (%) | 86 | 99 | 89 | |
1:8 | Range (%) | 93-102 | 91-104 | 96-105 |
Average (%) | 100 | 94 | 97 | |
1:16 | Range (%) | 93-106 | 82-94 | 95-102 |
Average (%) | 95 | 84 | 99 |