产品名称 | Human IL-37(Interleukin 37) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | Q9NZH6 | 别称 | IL37 , FIL1, FIL1(ZETA) , FIL1Z, IL-1F7, IL-1H, IL-1H4, IL-1RP1, IL-37, IL1F7, IL1H4, IL1RP1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人IL-37抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人IL-37会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人IL-37抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人IL-37抗体与结合在包被抗体上的人IL-37结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人IL-37浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人IL-37的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.477 | 2.430 |
500.00 | 1.597 | 1.550 |
250.00 | 0.904 | 0.857 |
125.00 | 0.469 | 0.422 |
62.50 | 0.260 | 0.213 |
31.25 | 0.154 | 0.107 |
15.63 | 0.103 | 0.056 |
0.00 | 0.047 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 24.47 | 184.05 | 352.68 | 29.30 | 186.50 | 316.90 |
Standard deviation | 0.88 | 9.66 | 22.37 | 1.29 | 10.22 | 13.33 |
C V (%) | 6.76 | 5.00 | 2.84 | 6.61 | 6.26 | 3.10 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 85-103 | 94 |
EDTA plasma (n=8) | 95-105 | 100 |
Cell culture media (n=8) | 93-101 | 97 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 89-97 | 85-94 | 82-98 |
Average (%) | 90 | 89 | 88 | |
1:4 | Range (%) | 85-94 | 85-94 | 87-91 |
Average (%) | 88 | 94 | 91 | |
1:8 | Range (%) | 87-96 | 87-96 | 85-93 |
Average (%) | 93 | 93 | 89 | |
1:16 | Range (%) | 85-97 | 92-101 | 89-97 |
Average (%) | 94 | 93 | 93 |