产品名称 | Human IL-3(Interleukin 3) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P08700 | 别称 | Hematopoietic growth factor, IL3, IL-3, IL-3MGC79398, interleukin 3 (colony-stimulating factor, multiple), interleukin-3, Mast cell growth factor, mast-cell growth factor, MCGF, MCGFMGC79399, MULTI-CSF, multilineage-colony-stimulating factor, Multipotential colony-stimulating factor, P-cell stimulating factor, P-cell-stimulating factor |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Tumor immunity;Infection immunity;Cardiovascular biology;Rheumatology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人IL-3抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人IL-3会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人IL-3抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人IL-3抗体与结合在包被抗体上的人IL-3结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人IL-3浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人IL-3的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.471 | 2.430 |
500.00 | 1.591 | 1.550 |
250.00 | 0.898 | 0.857 |
125.00 | 0.463 | 0.422 |
62.50 | 0.254 | 0.213 |
31.25 | 0.148 | 0.107 |
15.63 | 0.097 | 0.056 |
0.00 | 0.041 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 27.24 | 188.18 | 377.19 | 22.03 | 192.66 | 435.23 |
Standard deviation | 0.93 | 7.38 | 20.45 | 0.92 | 11.98 | 16.24 |
C V (%) | 3.47 | 2.70 | 3.12 | 2.85 | 5.10 | 6.62 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 84-106 | 100 |
EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 93 |
Cell culture media (n=8) | 87-93 | 90 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 81-94 | 92-106 | 90-99 |
Average (%) | 81 | 100 | 98 | |
1:4 | Range (%) | 93-107 | 92-106 | 95-106 |
Average (%) | 106 | 94 | 102 | |
1:8 | Range (%) | 93-102 | 93-105 | 87-101 |
Average (%) | 100 | 99 | 97 | |
1:16 | Range (%) | 91-105 | 85-99 | 82-97 |
Average (%) | 103 | 86 | 96 |