产品名称 | Human IL-21(Interleukin 21) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | Q9HBE4 | 别称 | CVID11, IL21, IL-21, IL-21Za11interleukin-21, interleukin 21, interleukin-21 isoform, Za11 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Immunology;Cardiovascular |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人IL-21抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人IL-21会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人IL-21抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人IL-21抗体与结合在包被抗体上的人IL-21结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人IL-21浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人IL-21的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.370 | 2.334 |
2000.00 | 1.530 | 1.494 |
1000.00 | 0.856 | 0.820 |
500.00 | 0.456 | 0.420 |
250.00 | 0.236 | 0.200 |
125.00 | 0.133 | 0.097 |
62.50 | 0.086 | 0.050 |
0.00 | 0.036 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 101.11 | 712.39 | 1641.74 | 77.68 | 756.03 | 1634.99 |
Standard deviation | 4.95 | 49.45 | 57.22 | 4.22 | 41.64 | 75.91 |
C V (%) | 4.87 | 2.74 | 5.67 | 5.88 | 5.61 | 4.82 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-94 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 80-97 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 82-98 | 90 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-97 | 85-94 | 95-106 |
Average (%) | 95 | 86 | 98 | |
1:4 | Range (%) | 90-99 | 87-103 | 89-102 |
Average (%) | 99 | 100 | 94 | |
1:8 | Range (%) | 87-103 | 82-94 | 87-98 |
Average (%) | 89 | 89 | 95 | |
1:16 | Range (%) | 82-97 | 80-90 | 85-92 |
Average (%) | 86 | 86 | 87 |