产品名称 | Human IL-1α(Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P01583 | 别称 | IL1α, IL1A, IL-1A, IL1, IL1F1, Preinterleukin 1 Alpha, Hematopoietin-1, Pro-Interleukin-1-Alpha |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 2.35 pg/mL |
标准品 | 250pg/mL | 检测范围 | 3.91-250pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase;Cardiovascular biology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人IL-1α抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人IL-1α会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人IL-1α抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人IL-1α抗体与结合在包被抗体上的人IL-1α结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人IL-1α浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人IL-1α的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
250.00 | 2.310 | 2.284 |
125.00 | 1.516 | 1.490 |
62.50 | 0.885 | 0.859 |
31.25 | 0.402 | 0.376 |
15.63 | 0.223 | 0.197 |
7.82 | 0.123 | 0.097 |
3.91 | 0.068 | 0.042 |
0.00 | 0.026 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 4.08 | 34.82 | 71.99 | 5.96 | 49.43 | 77.04 |
Standard deviation | 0.32 | 1.77 | 5.48 | 0.36 | 2.98 | 3.90 |
C V (%) | 5.77 | 6.31 | 3.19 | 7.12 | 4.55 | 2.83 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 92 |
EDTA plasma (n=8) | 88-107 | 94 |
Cell culture media (n=8) | 97-105 | 101 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 90-103 | 95-106 | 82-98 |
Average (%) | 92 | 101 | 88 | |
1:4 | Range (%) | 97-106 | 95-106 | 80-97 |
Average (%) | 99 | 96 | 91 | |
1:8 | Range (%) | 82-90 | 85-104 | 86-92 |
Average (%) | 86 | 93 | 88 | |
1:16 | Range (%) | 92-101 | 90-98 | 81-93 |
Average (%) | 94 | 91 | 82 |